Z-sports i運動 - 日走2公里
首頁 > 企業社會責任專區 > 幸福職場 > Z-sports i運動 - 日走2公里
Sep 21, 2023
112年度Z-sports i 運動 -【每日健走活動-日走2公里】
說明:
一、活動核心:推動本公司運動健身風氣,鼓勵同仁持續鍛鍊體能,改善體質。
二、目的:讓長時間坐著上班的同仁能舒展身心,提升工作效率。
三、參與人員:ZCOM全體同仁。
四、活動辦法:
參加同仁成績公告!! 真是太精彩激烈了!!
姓名 | 公里數 |
○○坤 | 359.84 |
○○錦 | 318.8 |
○○華 | 318.2 |
○○凰 | 317.082 |
○○蓉 | 238.8 |
○○英 | 233.2 |
○○敏 | 188.1 |
○○凱 | 185.1 |
○○lene | 161 |
○○欣 | 145.7 |
○○玲 | 143 |
○○良 | 134.8 |
○○楷 | 133.9 |
○○平 | 125.1 |
○○翰 | 124.44 |
○○伶 | 124.19 |
○○娥 | 109.5 |
○○瑩 | 102.7 |
○○崴 | 91.57 |
○○澧 | 86.58 |
○○穎 | 81.6 |
○○軒 | 73.7 |
○○綺 | 68.77 |
○○琳 | 62.1 |
○○楨 | 60.6 |
○○婷 | 41.82 |
○○煒 | 38.77 |
○○雯 | 30.2 |
○○俊 | 9.5 |
前三名競爭好激烈呀!就都差那一咪咪的里程...
哇~~超多好禮,讓同仁們運動起來更是有勁!!