產品特色
*2024推出
專為工業IoT應用的工業5G NR行動通訊閘道器 AG260,搭載高性能、高穩定性的高通晶片提供IEEE標準的 802.11axa 5GHz和802.11axg 2.4GHz 雙頻雙流,內建GPS/GLONASS定位功能,5G NR訊號強度可視化。
為使AG260在嚴苛環境中安全可靠的確保通訊順暢,特別針對結構設計進行強化。用於耐熱、耐濕並防止衝擊、振動,並滿足低溫-25℃至高溫70℃的寬溫極端工業環境應用,符合EN 50155鐵道規範,通過EN 50121 鐵路電磁兼容性測試標準,可拆卸天線靈活覆蓋更多應用。
AG260是Z-COM行動通訊閘道器,可被Z-COM 無線控制器系列管理,例如:WS7G2, WS200G2等。有著AG260,現有的行動通訊閘道器可以被使用在常見的作業系統,且不需要特別的驅動程式,節省了大量的時間和成本。
好處:
l 支援視訊串流、語音和大數據下載。
l 全覆蓋區域隨時隨地 WiFi 熱點。
l 在幾秒鐘內實現資料庫查找、調度資訊和廣播。
l 即時定位追蹤,透過整合監測系統增強緊急應變人員的操作。
802.11ac使用256QAM,最新的Wi-Fi 6使用更高的1024QAM,載波間隔更密集,加快速度效能,顯著加快下載和上傳資料速率,享受工業/車載立即連線性。支援 Wi-Fi 6E 的設備可用更低成本建置在更寬頻道,達到 multi-gigabit 的速度。
適用於遠程監控環境
例如工廠自動化、智慧巴士、車隊、航空和軌道物流運輸應用,實現低延遲、穩定、高效的安全守護。
以資安防護零信任(Zero Trust)為架構,其三大核心機制是「身分鑑別」、「設備鑑別」及「信任推斷」,持續監控使用者身分和行為,任何資料存取永不信任且必須驗證,只向使用者授予必要的存取權限,確保設備有適當權限對安全性進行評估,維持組織和企業最佳安全等級,防止橫向移動且多個驗證因素減少使用者認證被盜和網路釣魚攻擊。
提供完整的壁掛式與軌道安裝套件,簡易安裝無須設定快速便利,簡化多裝置應用程序並降低佈建成本。
有效提升能源效率
目標喚醒時間 (TWT)讓無線裝置自動協調傳輸時間,在非傳輸期間自動進入休眠狀態,減少電力耗損並延長行動設備和物聯網設備的電池壽命。
AG260搭配Z-COM WLC 無線控制器的集中管理平台,輕鬆完成遠端監管、障礙排除、優化效能等管理。亦可透過zMEC邊緣運算平台,進一步優化無線傳輸品質及安全性,此外,開放的 PaaS平台靈活建構第三方軟體,洞悉數據,敏捷打造新型態 AIoT 應用服務。
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
2.4GHz | 802.11axg: 574Mbps |
5GHz | 802.11axa: 1200 Mbps |
2.4GHz | 20/40 MHz |
5GHz | 20/40/80 MHz |
MU-MIMO |
台灣 | 2.412 – 2.462 GHz; 11 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz; 12 channels 5.745 – 5.825 GHz; 5 channels |
美國 | 2.412 – 2.462 GHz; 11 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz; 12 channels 5.745 – 5.825 GHz; 5 channels |
歐洲 | 2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.700 GHz; 11 channels |
中國 | 2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.745 – 5.825 GHz; 5 channels |
日本 | 2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz; 12 channels |
印度 | 2.412 – 2.472 GHz; 13 channels 5.180 – 5.320 GHz; 8 channels 5.500 – 5.720 GHz; 12 channels 5.745 – 5.865 GHz; 7 channels |
注意 | 工作頻道須視組態之規定網域而定 |
2.4GHz最大發射功率(PER CHAIN) | MU HE40 MCS0:23dBm±2dBm MU HE40 MCS11:16dBm±2dBm MU VHT40 MCS9:20dBm±2dBm |
2.4GHz 接收訊號靈敏度 | HE20 MCS0:<-95dBm HE20 MCS11:<-67dBm HE40 MCS0:<-93dBm HE40 MCS11:<-64dBm |
5GHz最大發射功率(PER CHAIN) | MU HE40 MCS0:23dBm±2dBm MU HE40 MCS11:15dBm±2dBm MU VHT40 MCS9:17dBm±2dBm |
5GHz 接收訊號靈敏度 | HE20 MCS0:<-95dBm HE20 MCS11:<-66dBm HE40 MCS0:<-92dBm HE40 MCS11:<-63dBm HE80 MCS0:<-90dBm HE80 MCS11:<-60dBm |
乙太網路:Either M12 | M12 type WAN: 1 x 10/100/1000/1000 Mbps LAN: 4 x 10/100/1000/1000 Mbps |
乙太網路:Either RJ45(客製化) | RJ45 type (optional: customization) WAN: 1 x 10/100/1000/1000 Mbps LAN: 4 x 10/100/1000/1000 Mbps |
其他介面 | 1 x SFP+ 1 x Reset Button 1 x Micro USB Console 1 x Terminal Block for DC Jack 1 x SD card 2 x SIM Slots (Micro SIM) 2 x SMA connectors (For Wi-Fi) 4 x SMA connectors (For 5G NR) LED indicators |
系統狀態 | PWR:Green Off: Power off Solid: Power On SYS:Red Off: Normal operation Solid: Initializing Blinking: The system is upgrading (Don’t touch nor plug off the power) SD:Green Off: SD card off Solid: SD Card is used. |
Wi-Fi狀態 | 2G:Green Off: Wi-Fi 2.4GHz Radio Off On: Wi-Fi 2.4GHz Radio on 5G:Green Off: Wi-Fi 5GHz Radio Off On: Wi-Fi 5GHz Radio on |
行動通訊狀態 | Cellular:Green Off: Cellular Radio Off Solid: Cellular Radio On SIM1:Green Off: SIM1 is not used. Solid: SIM1 is used. SIM2:Green Off: SIM2 is not used. Solid: SIM2 is used. |
行動通訊信號強度 | H:Green M:Green L:Green 3 LEDs Solid (H+M+L): Signal Strong 2 LEDs Solid (M+L): Signal Moderate 1 LED Solid (L): Signal Weak 1 LED Blinking (L): Signal very weak Off: No Signal |
天線型態 | 外接SMAx4 |
天線增益(最大值) | 3dBi |
5G NR傳輸功率 Transmit power | 23.5 dBm ±2 dB for WCDMA bands 23 dBm ±2 dB for LTE bands 23 dBm ±2 dB for 5G NR bands |
頻帶 | 5G NR n1*/n2*/n3*/n5*/n7*/n8*/n12*/n20*/n25*/n28*/n41/n48*/n66*/n71*/n77/n78/n79 LTE B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B14/B17/B18/B19/B20/B25/B26/B28/B29/B30/B32/B34/B38/ B39/B40/B41/B42/B46/B48/B66/B71 *工作頻道須視組態之規定網域而定 |
GNSS | GPS / GLONASS |
存儲-溫度: -40~ 70 ℃,濕度: 5 ~ 95% 運作-溫度: -25 ~ 70 ℃,濕度: 5 ~ 95% |
安裝方式 | 壁掛式/DIN-RAIL |
外觀尺寸 | 215 (長) × 118.5 (寬) × 60 (高) mm |
靜電防護等級 | IEC61000-4-2(Criteria B) Air: ±8kV Contact: ±4kV |
環保規格 | RoHS compliant; WEEE |
保固 | 1年 |
NCC/ BSMI EN 50155; EN50121-1/4 EN55032 & EN55035 EN 45545-2 IEEE standards: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
電源功耗 | ≤36W (daughter board excluded) |
輸入電源 | DC Input: 9V-56V terminal blocks |
功能 | Will support: • 802.3bt PoE in • RS485 • USB 2.0 • BT 5.2 • Tri-Band (supports Wi-Fi 6E 4x4 11ax module) |